品牌名称:永佳 | 所属行业:设备-机械设备 | 成立时间:2011 |
公司名称:东莞市永佳机械设备有限公司 | 企业类型: | 注册资金: |
公司地址:南社东华工业园 | 合作模式: 代理 经销 | |
产品/服务:高周波机 |
<table Table" style="width: 412pt;margin-left: 5.4pt">
机 型 | YJ-TJ-4000TA | YJ-TJ-5000TA | YJ-TJ-8000TA | YJ-TJ-10KWTA |
高周波功率 | 4000W | 5000W | 8000W | 10KW |
电源 电压 | 380V/50/60HZ | 380V/50/60HZ | 380V/50/60HZ | 380V/50/60HZ |
频率 | 27.12MHZ | 27.12MHZ | 27.12MHZ | 27.12MHZ |
输入功率 | 7KVA | 8KVA | 15KVA | 18KVA |
整流器 | 矽二很体 | 矽二很体 | 矽二很体 | 矽二很体 |
振荡管 | 7T62RB | 7T85RB | 7T69RB | E3069 |
出力 | 350kg | 350kg | 500kg | 500kg |
电很间隔 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
活动尺寸 | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
上电很尺寸 | 120*290mm | 120*290mm | 120*290mm | 120*290mm |
下电很尺寸 | 350*700mm | 350*700mm | 350*700mm | 350*700mm |
熔接 时间 | 0-10秒 | 0-10秒 | 0-10秒 | 0-10秒 |
产能 | 3500次/8H | 3500次/8H | 3500次/8H | 3500次/8H |
加压方式 | 气动驱动 | 气动驱动 | 气动驱动 | 气动驱动 |
工作身面尺寸 | 350Х700mm | 350Х700mm | 350Х700mm | 350Х700mm |
外形尺寸 | 1720Х1Х1500 | 1720Х1Х1500 | 1720Х1Х1500 | 1720Х1Х1500 |
净重 | 330kg | 330kg | 330kg | 330kg |
1.寻找项目在渠道网根据意向多维度筛选符合自己的创业好项目
2.留言咨询通过在线咨询、网上留言等方式向总部初步了解项目信息
3.上门考察到总部进行项目考察参观门店、确认项目提交申请
4.合作洽谈总部与投资者进行考察确认以及合作相关事宜进行洽谈
5.签约成功双方确认考察及审核结果无争议,正式签订合同