品牌名称:天方 | 所属行业:环保-空气净化 | 成立时间:1997 |
公司名称:北京永健新风技术开发中心 | 企业类型: | 注册资金: |
公司地址:北苑路5号 | 合作模式: 其他 | |
产品/服务:新风净化机,加湿机,轴流风机 |
设备风量: 400-00m3/H;
安装方式:
配置:
选装件:
产品特点:
产品参数表:
型号 | X-04D | X-08D | X-15D | X-20D | X-25D | X-35D | X-50D | X-75D | X-D |
风量(m3/h) | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 7500 | 00 |
噪音dB(A) | 42 | 47 | 53 | 57 | 60 | 65 | 64 | 67 | 68 |
余压(PA) | 25 | 60 | 110 | 130 | 150 | 180 | 150 | 220 | 230 |
功率(W) | 40 | 150 | 300 | 350 | 450 | 700 | 900 | 1 | 1800 |
用电要求 | 220-50-1 | 380-50-3 | 220-50-1 | 380-50-3 | 380-50-3 | ||||
过滤效率% | 85 | 95% | |||||||
安装重量(kg) | 20 | 43 | 51 | 77 | 79 | 86 | 102 | 148 | 188 |
外形尺寸 mm(l*w*h) | 420*415*340 | 650*520*405 | 685*520*445 | 760*1035*460 | 760*1035*460 | 765*1035*480 | 765*1545*460 | 765*1740*590 | 765*2160*590 |
进风口尺寸 mm(l*w*h) | 250*150 | 300*250 | 430*320 | 860*300 | 860*300 | 950*350 | 1440*300 | 1550*450 | 1900*480 |
送风口尺寸 mm(l*w*h) | 223*115 | 232*208 | 256*255 | 300*262 | 300*262 | 300*150 | 915*262 | 1300*150 | 1800*150 |
1.寻找项目在渠道网根据意向多维度筛选符合自己的创业好项目
2.留言咨询通过在线咨询、网上留言等方式向总部初步了解项目信息
3.上门考察到总部进行项目考察参观门店、确认项目提交申请
4.合作洽谈总部与投资者进行考察确认以及合作相关事宜进行洽谈
5.签约成功双方确认考察及审核结果无争议,正式签订合同